〖知网学位论文自助检测〗 〖万方论文自测, 适合前期修改〗 〖论文中期gocheck自助检测〗 〖期刊投稿论文--自助检测〗
〖VIP享500G数据分析视频〗
〖spss21软件赠4大超值视频〗
〖超星视频批量下载〗
〖知网数据校外下载〗
高考状元笔记
【海量spss视频淘宝店铺】
〖视频:一步一步学会AMOS〗
〖视频:一步一步学会lisrel〗
〖AMOS视频观看〗
〖lisrel视频观看〗
〖社会网络视频〗
〖 PLS-Graph视频〗》
〖Amos 21.0 永久授权号〗
〖手把手用AMOS写论文〗
〖获取金币方法〗
【论坛在线充值】

临时文件区

[ 1131 主题 / 4006 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  调节效应图绘制 spssamos 2013-12-18 0/4547 spssamos 2013-12-18 09:08
  之前发的操作视频文件下载 spssamos 2013-12-18 0/4579 spssamos 2013-12-18 09:07
  【求助】Mplus进行探索性因素分析(EFA)时的自由度问题 spsschina 2013-12-18 0/5377 spsschina 2013-12-18 09:06
  求大神指点 51jijin 2013-12-18 0/4416 51jijin 2013-12-18 09:06
  lisrel 结果求解答 NNFI、CFI、IFI为01. RMASEA为0. 这是什么情况, spssamos 2013-12-18 0/4400 spssamos 2013-12-18 09:05
  【求助】AMOS验证性因子分析的做法 variable 2013-12-18 0/5011 variable 2013-12-18 09:04
  如何让AMOS显示标准化估计值的标准误 考博论坛 2013-12-18 0/4543 考博论坛 2013-12-18 09:04
  amos多组分析,unconstrained无法运行,急求大神诊断! database 2013-12-18 0/5828 database 2013-12-18 09:04
  Amos数据导入的问题 潜变量分析 2013-12-18 0/4371 潜变量分析 2013-12-18 09:04
  amos结果卡方值过大,P值<0.00.什么情况,该怎么处理呢?谢谢 因子分析 2013-12-18 0/4499 因子分析 2013-12-18 09:03
  求助!结构方程模型中很简单的问题! 因子分析 2013-12-18 0/4484 因子分析 2013-12-18 09:03
  新手求助,请问这个模型可以用结构方程么?各位高手拜托了!急! wmhhotel 2013-12-18 0/4673 wmhhotel 2013-12-18 09:03
  绍兴文理学院10月2-5号举办MPLUS培训(QQ群号:332159377) 潜变量分析 2013-12-18 0/4281 潜变量分析 2013-12-18 09:02
  IBM.SPSS.Amos.v22-EQUiNOX 结构方程爱好者 2013-12-18 0/6135 结构方程爱好者 2013-12-18 09:02
  路径系数不显著的问题 在线等 求教 spsschina 2013-12-18 0/4339 spsschina 2013-12-18 09:02
  amos输不出结果 考博论坛 2013-12-18 0/4715 考博论坛 2013-12-18 09:01
  调节和中介效应分析 因子分析 2013-12-18 0/4437 因子分析 2013-12-18 09:01
  大侠帮忙!LISREL求助,提示the model does not converge! sopheia 2013-12-18 0/4988 sopheia 2013-12-18 09:01
  amos修正模型 sopheia 2013-12-18 0/4222 sopheia 2013-12-18 09:01
  amos 潜变量的相关关系过强怎么办? dataanlysis 2013-12-18 0/4294 dataanlysis 2013-12-18 09:00