〖知网学位论文自助检测〗 〖万方论文自测, 适合前期修改〗 〖论文中期gocheck自助检测〗 〖期刊投稿论文--自助检测〗
〖VIP享500G数据分析视频〗
〖spss21软件赠4大超值视频〗
〖超星视频批量下载〗
〖知网数据校外下载〗
高考状元笔记
【海量spss视频淘宝店铺】
〖视频:一步一步学会AMOS〗
〖视频:一步一步学会lisrel〗
〖AMOS视频观看〗
〖lisrel视频观看〗
〖社会网络视频〗
〖 PLS-Graph视频〗》
〖Amos 21.0 永久授权号〗
〖手把手用AMOS写论文〗
〖获取金币方法〗
【论坛在线充值】

临时文件区

[ 1131 主题 / 4006 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  急!! amos 2011-7-2 0/4180 amos 2011-7-2 17:27
  紧急求助: wmhhotel 2011-7-2 0/4370 wmhhotel 2011-7-2 17:26
  菜鸟求教:验证性因素分析CFA里边的null model怎么做? 心理学辅导 2011-7-2 0/4357 心理学辅导 2011-7-2 17:26
  求: 如果潜变量是果,显变量是因,用什么程序可以处理 pabbs 2011-7-2 4/5047 lisrel 2011-7-2 17:26
  Microsoft NET Framework 35 SP1 多语言版 angel 2011-7-2 0/4293 angel 2011-7-2 17:26
  谁知道邱正浩书的出版社和出版时间 偏最小二乘 2011-7-2 7/5056 51jijin 2011-7-2 17:25
  请教:验证性因素分析有解释率吗? angel 2011-7-2 3/5177 51jijin 2011-7-2 17:25
  双向箭头怎么画不上 amos 2011-7-2 8/6043 dataanlysis 2011-7-2 17:25
  CFA中相关矩阵和协方差矩阵 database 2011-7-2 4/5300 数据分析 2011-7-2 17:25
  层次分析发 freeshuju 2011-7-2 3/4391 考博论坛 2011-7-2 17:24
  参数估计值的问题 database 2011-7-2 0/3827 database 2011-7-2 17:24
  荣泰生 那本书第五章计算结果有误? 偏最小二乘 2011-7-2 8/5195 angel 2011-7-2 17:24
  急切求助:模型修正 偏最小二乘 2011-7-2 1/4062 统计分析 2011-7-2 17:24
  请经验高手评价一下我的模型拟合结果! dataanlysis 2011-7-2 4/4646 angel 2011-7-2 17:23
  Wiley (2003) Handbook Of Psychology - Vol 10 - Assessment Psychology abroad 2011-7-2 0/3970 abroad 2011-7-2 17:22
  关于调节分析中RMSEA值 spssamos 2011-7-2 3/4771 spsschina 2011-7-2 17:22
  标准化系数与偏相关系数的比较与应用 因子分析 2011-7-2 8/5334 lisrel 2011-7-2 17:22
  看看现在所用的问卷调查研究方法所存在的问题,有利于我们更好地利用这个研究工具 abroad 2011-7-2 0/3978 abroad 2011-7-2 17:22
  请教:警告: TD 5,5 may not be identified. 因子分析 2011-7-2 3/4546 angel 2011-7-2 17:21
  求助:View Path Diagrams mischina 2011-7-2 2/3997 结构方程爱好者 2011-7-2 17:21